Scores à Race for The Galaxy 29/10/11
Partie à quattre sans conquêtes
Part | AB | GO | PB | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 11 | 11 | 9 | 12 |
Points de carte | 24 | 16 | 14 | 21 |
PV | 0 | 25 | 7 | 0 |
Objectifs | 3 | 8 | 3 | 8 |
les " ?" | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 49 | 24 | 29 |
Total : 137
Partie à quatre sans conquêtes
Part | AB | GO | PB | JF |
---|---|---|---|---|
# de carte | 9 | 13 | 10 | 13 |
Points de carte | 21 | 23 | 14 | 10 |
PV | 6 | 31 | 3 | 7 |
Objectifs | 3 | 3 | 5 | 3 |
les " ?" | 10 | 20 | 6 | 8+9+4+4+12 |
Total | 40 | 77 | 28 | 57 |
Total : 202
Partie à trois sans conquêtes
Part | AB | PB | JF |
---|---|---|---|
# de carte | 14 | 12 | 11 |
Points de carte | 29 | 14 | 26 |
PV | 1 | 4 | 2 |
Objectifs | 11 | 8 | 3 |
les " ?" | 18+8 | 3 | 15 |
Total | 67 | 29 | 46 |
Total : 142