Scores à Race for The Galaxy 26/11/11
Partie à trois sans conquêtes
Part | GO | AuB | JF |
---|---|---|---|
# de carte | 12 | 12 | 11 |
Points de carte | 15 | 33 | 14 |
PV | 0 | 2 | 14 |
Objectifs | 11 | 8 | 0 |
les " ?" | 10+7+5 | 9 | 9 |
Total | 48 | 52 | 37 |
Total :
Partie à trois sans conquêtes
Part | GO | AuB | JF |
---|---|---|---|
# de carte | 12 | 12 | 11 |
Points de carte | 15 | 33 | 14 |
PV | 0 | 2 | 14 |
Objectifs | 11 | 8 | 0 |
les " ?" | 10+7+5 | 9 | 9 |
Total | 48 | 52 | 37 |
Total :