Scores à Race for The Galaxy 14/08/13
Partie à quatre sans conquêtes sans objectif
| Part | Maxime | JulienF | Max | Antony |
|---|---|---|---|---|
| # de carte | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Points de carte | 18 | 33 | 14 | 20 |
| PV | 11 | 0 | 13 | 0 |
| les " ?" | 13+6 | 6 | 7 | 6 |
| Total | 48 | 39 | 43 | 33 |
Total : 173
Partie à quatre sans conquêtes sans objectif
| Part | Maxime | JulienF | Max | Antony |
|---|---|---|---|---|
| # de carte | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Points de carte | 18 | 33 | 14 | 20 |
| PV | 11 | 0 | 13 | 0 |
| les " ?" | 13+6 | 6 | 7 | 6 |
| Total | 48 | 39 | 43 | 33 |
Total : 173