Scores à Race for The Galaxy 13/03/11
Partie à cinq sans conquêtes
Part | GO | AuB | LO | ArB | JF |
---|---|---|---|---|---|
# de carte | 13 | 8 | 7 | 10 | 7 |
Points de carte | 21 | 9 | 14 | 14 | 14 |
PV | 3 | 2 | |||
Objectifs | |||||
les " ?" | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 |
Total | 32 | 16 | 21 | 25 | 16 |
Total : 110
Partie à cinq sans conquêtes
Part | GO | AuB | LO | ArB | JF |
---|---|---|---|---|---|
# de carte | 9 | 13 | 12 | 12 | 9 |
Points de carte | 6 | 20 | 30 | 31 | 21 |
PV | 20 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Objectifs | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 |
les " ?" | 6+9 | 10+13 | 8 | 13 | 8 |
Total | 49 | 52 | 45 | 44 | 38 |
Total :198
Partie à cinq sans conquêtes
Part | GO | AuB | LO | ArB | JF |
---|---|---|---|---|---|
# de carte | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Points de carte | 19 | 21 | 14 | 19 | 20 |
PV | 21 | 0 | 10 | 0 | 7 |
Objectifs | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
les " ?" | 0 | 12 | 12+6 | 8 | 12 |
Total | 40 | 38 | 42 | 30 | 47 |
Total : 197