Scores à Race for The Galaxy 10/04/11
Partie à quatre sans conquêtes
| Part | AuB | GO | LO | JF |
|---|---|---|---|---|
| # de carte | 12 | 8 | 10 | 11 |
| Points de carte | 28 | 18 | 20 | 31 |
| PV | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Objectifs | 11 | 0 | 6 | 3 |
| les " ?" | 12 | 0 | 6 | 8 |
| Total | 51 | 30 | 32 | 43 |
Total : 156
Partie à quatre sans conquêtes
| Part | AuB | GO | LO | JF |
|---|---|---|---|---|
| # de carte | 13 | 6 | 11 | 13 |
| Points de carte | 40 | 13 | 18 | 22 |
| PV | 0 | 27 | 8 | 10 |
| Objectifs | 0 | 3 | 3 | 11 |
| les " ?" | 0 | 0 | 10+10 | 14 |
| Total | 40 | 43 | 49 | 57 |
Total : 189
Partie à quatre sans conquêtes
| Part | AuB | GO | LO | JF |
|---|---|---|---|---|
| # de carte | 13 | 10 | 12 | 12 |
| Points de carte | 32 | 14 | 15 | 12 |
| PV | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Objectifs | 8 | 3 | 5 | 3 |
| les " ?" | 15+7+11 | 11+6 | 10+5 | 9+8+12+6 |
| Total | 73 | 34 | 43 | 52 |
Total : 202